Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.684 | 0.729 |
|
Europe | EUR | 0.5932 | 0.6407 |
|
Switzerland | CHF | 0.5605 | 0.6105 |
|
Bahrain | BHD | 0.2173 | 0.3173 |
|
Egypt | EGP | 34.9041 | 39.2041 |
|
Jordan | JOD | 0.4725 | 0.5325 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5128 | 2.8128 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.449 | 2.759 |
