Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6490 | 0.6940 |
|
Europe | EUR | 0.5876 | 0.6351 |
|
Switzerland | CHF | 0.5412 | 0.5912 |
|
Bahrain | BHD | 0.2042 | 0.3042 |
|
Egypt | EGP | 34.0805 | 38.3805 |
|
Jordan | JOD | 0.4479 | 0.5079 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3790 | 2.6790 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3204 | 2.6304 |
