Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6748 | 0.7198 |
|
Europe | EUR | 0.5865 | 0.634 |
|
Switzerland | CHF | 0.5408 | 0.5908 |
|
Bahrain | BHD | 0.2139 | 0.3139 |
|
Egypt | EGP | 33.2661 | 37.5661 |
|
Jordan | JOD | 0.4658 | 0.5258 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4778 | 2.7778 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4151 | 2.7251 |
